Вот и состоялся розыгрыш лотереи Золотая подкова 241 тиража за 12.04.2020. Если пропустили розыгрыш на канале НТВ, воспользуйтесь официальными результатами «Столото» и проверьте билет онлайн на ProveritLoto. Здесь нет ничего сложного: просто введите нужный тираж и данные билета.
Напоминаем, что главными призами в розыгрыше у нас путешествия по России, а также много миллионные призы. Если выиграли — поздравляем! Теперь вам нужно забрать приз. Как это сделать? Для уточнения способа свяжитесь с диспетчером.
Невыпавшие шары 241 тиража «Золотая подкова»
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Таблица выпавших номеров 241 тиража «Золотая подкова»
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 70, 01, 83, 78, 61, 71, 04, 44, 47, 31 | 3 | 33 333 |
2 | 57, 38, 54, 46, 16, 58, 22, 27, 53, 09, 72, 11, 39, 49, 68, 02, 66, 88, 17, 59, 62, 35, 85, 24, 43, 18, 80, 37, 34, 60, 19, 48 | 1 | 500 000 |
3 | 81, 82, 28, 05, 36, 89, 41, 76, 67, 32, 30, 26, 86, 56, 74, 21, 84, 20, 77, 75, 12, 79, 13 | 1 | 1 000 000 |
4 | 90 | 2 | 5 000 |
5 | 50, 64 | 3 | 5 000 |
6 | 14 | 3 | 1 000 |
7 | 45 | 6 | 1 000 |
8 | 87 | 10 | 1 000 |
9 | 08 | 29 | 500 |
10 | 65 | 45 | 500 |
11 | 63 | 54 | 500 |
12 | 73 | 57 | 500 |
13 | 23 | 156 | 100 |
14 | 55 | 326 | 100 |
15 | 40 | 445 | 100 |
16 | 33 | 598 | 90 |
17 | 03 | 1 301 | 90 |
18 | 29 | 1 840 | 90 |
19 | 25 | 2 467 | 80 |
20 | 69 | 5 734 | 80 |
21 | 15 | 6 632 | 80 |
22 | 42 | 9 129 | 75 |
23 | 06 | 15 660 | 75 |
24 | 10 | 71 464 | 75 |
25 | Дополнительный розыгрыш: номер билета заканчивается на 260 | 210 | 543 |
Видео 241 тиража «Золотая подкова» за 12.04.2020
Если не повезло — не стоит огорчаться раньше времени, у вас еще будет шанс в следующей лотерее. Удачи вам в будущих розыгрышах!