Проверить билет 266 тиража Золотая подкова за 04.10.2020. Начало розыгрыша 4 октября в 08:20. Разыгран суперприз 48 089 600 рубля, призы по 100 000 и автомобили. Не упустите свой шанс. Продажи билетов закрываются в субботу, в 16:40 (мск).
Какие бочонки остались в 266 тираже Золотая подкова
08
27
78
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Таблица тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 19, 51, 30, 73, 06 | 1 | 50 742 063 (Супер-приз) |
2 | 15, 18, 17, 14, 54, 56, 04, 86, 39, 72, 35, 43, 53, 82, 36, 68, 83, 66, 50, 79, 59, 23, 46, 11, 58, 25, 48, 05, 32, 47, 34, 37, 70, 75, 03, 55, 81, 84 | 2 | Автомобиль |
3 | 10, 44, 64, 24, 13, 62, 89, 31, 07, 45, 52, 01, 20, 09, 38, 22, 21, 61, 28, 26, 85, 74, 02 | 2 | 300 000 |
4 | 69 | 2 | 100 000 |
5 | 42 | 3 | 100 000 |
6 | 90 | 9 | 1 000 |
7 | 67 | 19 | 1 000 |
8 | 49 | 23 | 1 000 |
9 | 41 | 40 | 500 |
10 | 29 | 70 | 500 |
11 | 76 | 119 | 500 |
12 | 77 | 185 | 500 |
13 | 80 | 378 | 100 |
14 | 71 | 528 | 100 |
15 | 63 | 937 | 100 |
16 | 40 | 1 124 | 90 |
17 | 16 | 2 030 | 90 |
18 | 60 | 3 261 | 90 |
19 | 87 | 4 875 | 80 |
20 | 12 | 7 035 | 80 |
21 | 57 | 10 310 | 80 |
22 | 65 | 15 537 | 75 |
23 | 88 | 23 099 | 75 |
24 | 33 | 35 537 | 75 |
Видео трансляция 266 тиража Золотая подкова
Лотерейный билет выигрышный?